Umweltziele und Maßnahmen
Für die Umweltschutzanlagen Siggerwiesen wurden eine Reihe von Umweltschutzmaßnahmen bereits realisiert sowie weitere Verbesserungsmaßnahmen geplant. Diese Maßnahmen werden bzw. wurden – wie in der Tabelle beschrieben – von der SAB, vom RHV oder gemeinsam von beiden umgesetzt.
Unsere Ziele wurden und werden durch ein standardisiertes Verfahren überprüft und in Kennzahlen anschaulich dargestellt.
Strategische Umweltziele 2025
| Umgesetzt bis | Verantwortung | Kontrolliert am | Wirkung | Fortschritt? | |
|---|---|---|---|---|---|
| Größtmögliche Energieautarkie durch Eigenproduktion | laufend | TGF | 22.12.2025 | Steigerung der Eigenversorgung mit Strom | E-Technik 2026 PV und Machbarkeitsstudie BIO |
| Errichtung von PV-Anlagen | 2029 | TGF | 23.12.2025 | Steigerung der Eigenversorgung mit Strom | Planung E-Technik im Jahr 2026 |
| Ausbau der Vergärungskapazitäten | 2030 | TGF | 24.12.2025 | Steigerung der Eigenversorgung mit Strom und geringere Geruchsemissionen | Machbarkeitsstudie BIO beauftragt |
| Zertifizierung durch ISO 14001 | 2026 | TGF | 25.12.2025 | Image nach außen, Optimierungen bei Strom, Wasser und Energie | Vorbereitungen beendet |
Operative Umweltziele 2025
| Umzusetzen bis | Verantwortung | Kontrolliert am | Messbarer Nutzen (Einsparung an Treibstoff, Energie, Schadstoffen oder CO₂) | Ziel erfüllt? | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erneuerung der Antriebe der Nachklärbeckenräumer | Nov. 2025 | AL ARA | 24.12.2025 | Reduzierung des Energieverbrauches der NKB Räumer um ca. 60 % | ja |
| Biogastransportleitung zwischen RHV und SAB | 2026 | AL ARA / AL BIO | 24.12.2025 | Langfristig: Steigerung der Eigenstromversorgungsquote auf 80 % Einsparung bei der zugekauften Erdgasmenge | Bescheid erhalten, Rohre verlegt, Inbetriebnahme ca. Frühjahr 2026 |
| Erneuerung Ballenpresse L1 | März 2025 | AL MBA | 10.10.2025 | Sicherstellung der Produktion von Ersatzbrennstoffen und Optimierung der Transportauslastung auf Schiene anstatt LKW | ja |
| Ersatz Traktor | Nov. 2025 | AL ARA | 24.12.2025 | BJ 1987 zu Euro 5 Abgasnorm | ja |
| Erneuerung EMSR Fahrzeug | Nov. 2025 | AL VS | 24.12.2025 | Umstellung Euro 3 auf Euro 6 | ja |
| Ersatz Diesel-Stapler durch E-Stapler | März 2025 | AL SON | 25.09.2025 | Umstellung von Diesel auf Elektro | ja |
| Ersatz Wärmetauscher MBA | März 2025 | AL MBA | 10.10.2025 | Sicherstellung der Funktionsweise der Abluftkühlung und Reinigung der Abluft über Biofilter anstatt RTO | ja |
| Erneuerung Dach und Fenster Verwaltungsgebäude | Aug. 2025 | TKO | 14.10.2025 | U-Wert der alten Fenster: ca. 2 W/(m²K) U-Wert der neuen Fenster: 0,7 W/(m²/K) | ja |
| Erneuerung Siebanlage | Okt. 2025 | AL GAK | 13.10.2025 | Einhaltung der Grenzwerte für Störstoffanteile im erzeugten Kompost mit einem Siebvorgang (Größtkorn < 20 mm, Ballaststoffe < 0,5 %TM) | ja |
| Ersatz Diesel-Kleinbus durch E- Kleinbus für Elektriker | Aug. 2025 | AL ALS | 01.08.2025 | Umstellung von Diesel auf Elektro | ja |
| Ersatz Kettenbagger DEP (Entlastung des alten Baggers und Reduzierung des Betriebs um 50 %) | Feb. 2025 | AL DEP | 25.09.2025 | Umstellung EURO 3 auf EURO 5 | ja |
| Ersatz Radlader | Dez. 2025 | AL GAK | 13.10.2025 | Umstellung EURO 4 auf EURO 5 | ja |
| Erneuerung EMSR Fahrzeug | Jan. 2025 | AL VS | 14.10.2025 | Umstellung EURO 4 auf EURO 6 | ja |
| Erneuerung Pritschen- Doppelkabinenfahrzeug | Dez. 2025 | AL VS | 24.12.2025 | Umstellung EURO 3 auf EURO 7 | ja |
| Erneuerung VW Golf | Dez. 2025 | AL VS | 24.12.2025 | Umstellung EURO 4 auf EURO 7 | ja |
Strategische Umweltziele 2026
| Strategisches Ziel | Umgesetzt bis | Verantwortung | Kontrolliert am | Wirkung | Fortschritt? |
|---|---|---|---|---|---|
| Größtmögliche Energieautarkie durch Eigenproduktion | laufend | TGF | 22.12.2025 | Steigerung Eigenversorgung mit Strom | E-Technik 2026 PV und Machbarkeitsstudie BIO |
| Errichtung von PV-Anlagen | 2029 | TGF | 23.12.2025 | Steigerung Eigenversorgung mit Strom | Planung E-Technik 2026 |
| Ausbau der Vergärungskapazitäten | 2030 | TGF | 24.12.2025 | Steigerung Eigenversorgung mit Strom und geringere Geruchsemissionen | Machbarkeitsstudie BIO |
| Zertifizierung durch ISO 14001 | 2026 | TGF | 25.12.2025 | Image nach außen, Optimierungen bei Strom,Wasser und Energie | |
| Ergänzung 30 kV-Energieverteilung | 2026 | TGF | Minimierung von Übertragungsverlusten |
Operative Umweltziele 2026
| Umzusetzen bis | Verantwortung | Kontrolliert am | Messbarer Nutzen (Einsparung an Treibstoff, Energie, Schadstoffen oder CO₂) | Ziel erfüllt? | |
|---|---|---|---|---|---|
| Überdachung SON Elektrocontainer | 30.06.2026 | AL SON | Verhinderung der Kontamination von Regenwasser | ||
| Deponie: Teilabdeckung Kompartimente G und C | 31.12.2026 | AL DEP | Langfristig: Verringerung des Sickerwassers um 10.000 m³/Jahr | ||
| Deponie: Teilabdeckung Kompartimente G und C | 31.12.2026 | AL DEP | Langfristig: Verringerung der Deponiegasemissionen in die Atmosphäre um 20.000 m³, zusätzliche Verwertung dieser Mengen im BHKW | ||
| Neue Kehrmaschine | 31.12.2026 | AL ALS | Umstellung EURO 4 auf EURO 6, verbesserte Kehrleistung und weniger Staubemissionen | ||
| Leuchten im Anlagenservice Bereich umstellen auf LED | 31.12.2026 | AL ALS | Umstellung von quecksilberhaltigen Halogenlampen bzw. energieintensiven Glühbirnen auf LED | ||
| Biogastransportleitung zwischen RHV und SAB | 31.12.2026 | AL ARA / AL BIO | Langfristig: Steigerung der Eigenstromversorgungsquote auf 80 % Einsparung bei der zugekauften Erdgasmenge | ||
| Studie E-Technik neue PV-Anlagen | 31.12.2026 | AL MBA / AL GAK | Erhöhung der Eigenversorgung | ||
| Machbarkeitsstudie Kapazitätserhöhung Biomüllanlage | 31.12.2026 | AL BIO | Erhöhung der Jahreskapazität von 28.000 to auf 40.000 to Entsorgungssicherheit für Gemeinden Vermeidung von Geruchsemissionen durch aerobe Kompostierung | ||
| Erneuerung Bereitschaftsfahrzeug | 30.10.2026 | AL VS | Umstellung EURO 4 auf EURO 7 | ||
| Austausch eines Rufbereitschaftsfahrzeuges | 30.06.2026 | AL ARA | Tausch von Diesel auf E-Antrieb | ||
| Tausch Schredder 3 MBA | 31.03.2026 | AL MBA | 19.03.2026 | 30 % weniger Energie bei gleichem Durchsatz | Probebetrieb läuft seit März |
| Sortiergreifer | 30.10.2026 | AL MBA | Umstellung EURO 3 auf EURO 5 | ||
| Kranaufbau (LKW Annahme) | 31.12.2026 | AL MBA | Verarbeitung Rest- und Sperrmüll, Störstoffentfernung u. dgl. |