5. Abwasser
| Handlungsfeld | Natur- und Ressourcenschutz |
|---|---|
| Umweltaspekt | Belastung von Boden und Grundwasser |
| Art des Umweltaspekts | Direkt / Indirekt |
| Umweltauswirkungen | Beeinträchtigung von Mensch, Flora und Fauna |
| Quellen | Anlagen der SAB, Verwendung und Lagerung Wassergefährdender Stoffe |
| Verantwortlich | SAB |
| Indikatoren | Abwasser |
| 2025 | 2024 | 2023 | Einheit | |
|---|---|---|---|---|
| Abwasser | 74.722,00 | 117.446,90 | 110.646,40 | m³/a |
| Gesamtinput SAB | 228.141,38 | 245.496,74 | 227.930,36 | to/a |
| Abwasser je Tonne (to) | 327,74 | 478,41 | 485,44 | l/to |
Aufgrund der geringen Niederschläge im Jahr 2025 verringerte sich die Menge an Deponiesickerwasser sowie an Oberflächenabwasser deutlich.