2.3 Kernindikator Energie
Gesamtdurchsatz SAB:
| 2025 | 2024 | 2023 | Einheit | |
|---|---|---|---|---|
| Sperrmüll MBA | 7.022,15 | 7.198,55 | 6.982,59 | to |
| Restmüll | 62.067,42 | 66.157,62 | 62.132,38 | to |
| Rechengut | 2.234,84 | 1.971,85 | 1.823,48 | to |
| Klärschlamm | 19.736,52 | 20.153,16 | 19.642,76 | to |
| Bauschutt, Aushub | 19.596,31 | 19.884,26 | 17.137,15 | to |
| Sonderabfälle Gesamt | 64.844,73 | 80.644,78 | 72.598,13 | to |
| Grünabfälle und Friedhofsabfälle | 7.891,63 | 8.601,78 | 7.818,09 | to |
| Bioabfälle | 28.770,02 | 29.249,62 | 27.779,01 | to |
| Leichtverpackungen | 5.269,87 | 5.684,11 | 5.389,30 | to |
| Altglas | 216,9 | 212,02 | 230,05 | to |
| Papier Und Kartonagen | 210,82 | 239,76 | 282,35 | to |
| Metalle | 561,75 | 582,79 | 750,25 | to |
| Altholz | 3.407,48 | 3.549,12 | 3.563,56 | to |
| Diverse Kunststoffe | 218,59 | 228,88 | 185,47 | to |
| Sponstige Abfälle | 6.092,35 | 1.138,44 | 1.615,79 | to |
Kernindikatoren:
| 2025 | 2024 | 2023 | Einheit | |
|---|---|---|---|---|
| Summe Gesamtdurchsatz | 228.141,38 | 245.496,74 | 227.930,36 | to |
| Stromverbrauch Gesamt | 7.971 | 7.574,44 | 7.336,64 | MWh |
| Stromverbrauch je to Durchsatz | 34,94 | 30,85 | 32,19 | KWh/to |
| Strom Fremdbezug (Salzburg AG) | 1.895,11 | 3.177,59 | 2.194,50 | MWh |
| Strom Fremdbezug (Salzburg AG) in % von Gesamt | 23,78 | 41,95 | 29,91 | % |
| Stromverbrauch Fremdbezug (Salzburg AG) je to Durchsatz | 8,31 | 12,94 | 9,63 | KWh/to |
| Gesamtenergieverbrauch (Diesel, Strom Fremdbezug, Bio- und Deponiegas, Erdgas) | 22.099,09 | 18.968,87 | 22.051,92 | MWh |
| Gesamtenergieverbrauch (Diesel, Strom Fremdbezug, Bio- und Deponiegas, Erdgas) je to Durchsatz | 96,87 | 77,27 | 96,75 | KWh/to |
Als Bezugsgröße für die Energieeffizienz wird der Gesamtdurchsatz in Tonnagen pro Jahr herangezogen. Der Stromverbrauch pro Tonnage an Abfalldurchsatz erhöhte sich im Jahr 2025 aufgrund geringerer Menge an Abfällen, wodurch sich die Auslastung der Maschinen reduzierte.
Radlader mit Hochkippschaufel bei Manipulationsarbeiten.
Erdreichabsiebung mit dem Trommelsieb.