5. Abwasser

Handlungsfeld Natur- und Ressourcenschutz
Umweltaspekt Belastung von Boden- und Grundwasser
Art des Umweltaspekts Direkt / Indirekt
Umweltauswirkungen Beeinträchtigung von Mensch, Flora und Fauna
Quellen Anlagen des RHV, Verwendung und Lagerung von wassergefährdenden Stoffen
Verantwortlich RHV
Indikatoren Abwasser in m³

Belastung der ARA:

2025 2024 2023 Einheit
Belastung der Kläranlage EW60 581.879 493.986 504.363 EW60
Belastung der Kläranlage EW120 487.027 422.649 421.411 EW120
Gereinigte Abwassermenge 26.393.979 33.858.437 31.154.682 m³/a
Gesamtzulauffracht Stickstoff 1.566 1.505 1.496 to/a
Gesamtzulauffracht Phosphor 249 239 233 to/a

Grenzwerte laut Bescheid:

2025 2024 2023 Grenzwert Einheit
Gesamtstickstoff (temp-abhängig lt. Bescheid > 12⁰C) 81,3 77,9 77,8 mind. 70,0 %
Gesamt Kohlenstoff (TOC) 95 93,3 93 mind. 85,0 %
Gesamt Phosphor (Pges) 0,77 0,76 0,68 1,00 mg/l
CSB 96,1 94,1 94,5 mind. 85,0 %
BSB 98,9 98,3 98,5 mind. 95,0 %

Es werden alle Bescheidauflagen eingehalten. Dies wird auch bei den vorgeschriebenen periodischen Fremdüberwachungen bestätigt.

Fällmittel:

2025 2024 2023 Einheit
Fällmittel Fest (FE II Sulfat) 1.095.640 914.380 952.680 kg
Fällmittel flüssig 124.550 - - kg
Gesamt 1.220.190 914.380 952.680 kg