2.1 Energiekennzahlen
Energieverbrauch:
| 2025 | 2024 | 2023 | Einheit | |
|---|---|---|---|---|
| Eigenerzeugung Elektrische Energie BHKW | 9.459 | 9.761 | 9.862 | MWh |
| Elektrischer Gesamtenergieverbrauch ARA | 9.749 | 9.850 | 9.695 | MWh |
| Eigenstromdeckungsgrad | 97 | 99,6 | 103 | % |
| Wärmeproduktion (Heizkessel + BHKW) | 7.550 | 7.706 | 7.638 | MWh |
| Wärmeverbrauch | 7.584 | 7.677 | 7.849 | MWh |
| Elektrischer Energieverbrauch ARA je EW120 | 20,02 | 23,31 | 23 | kWh / EW120 |
| Elektrischer Energieverbrauch / m³ gereinigtes Abwasser | 0,37 | 0,29 | 0,31 | kWh / m³ |
| Faulgasverbrauch BHKW | 4.684.516 | 4.935.571 | 4.906.239 | m³ |
| Faulgasverbrauch Heizkessel | 92.764 | 27.302 | 67.265 | m³ |
| Faulgasverbrauch Fackel | 215.160 | 47.799 | 77.169 | m³ |
| Faulgasverbrauch Gesamt | 4.992.440 | 5.010.672 | 5.050.673 | m³ |
| Erdgasverbrauch Gasmotoren | 325 | 612 | 533 | Nm³ |
| Erdgasverbrauch Heizkessel | 869 | 7.884 | 3.703 | Nm³ |
| Erdgasverbrauch Gesamt | 1.194 | 8.496 | 4.236 | Nm³ |
| Anteil Erdgas an Gesamtgasverbrauch (Faulgas + Erdgas) | 0,02 | 0,17 | 0,08 | % |
| Diesel RHV Gesamt (LAB+ARA+VS) | 30.381,28 | 30.755,68 | 29.145,31 | l |
| Diesel | 304 | 308 | 291 | MWh |
| Strom Fremdbezug | 1070 | 741 | 564 | MWh |
| Faulgasverbrauch | 29.955 | 30.064 | 30.304 | MWh |
| Erdgasverbrauch | 14 | 97 | 49 | MWh |
| Gesamt | 31.343 | 31.210 | 31.208 | MWh |
Der Anstieg des elektrischen Energieverbrauches pro m³ gereinigten Abwassers erklärt sich durch einen geringeren aber höher belasteten Zulauf im Jahr 2025.
Umrechnungsfaktoren:
Energie: 1000 kWh = 1 MWh
Diesel: 10 kWh/l
Faulgas: 6 kWh/m³
Erdgas: 11,36 kWh/Nm³