4. Wasserverbrauch
| Handlungsfeld | Natur- und Ressourcenschutz |
|---|---|
| Umweltaspekt | Wasserverbrauch |
| Art des Umweltaspekts | Direkt |
| Umweltauswirkungen | Wasserverschmutzung |
| Quellen | Gebäudeinfrastruktur, Maschinen |
| Verantwortlich | RHV |
| Indikatoren | Wasserverbrauch pro Jahr |
Wasserverbrauch:
| 2025 | 2024 | 2023 | Einheit | |
|---|---|---|---|---|
| Trinkwasser | 848 | 779 | 807 | m³ |
Auf die Angabe einer Kennzahl wird verzichtet, da diese nicht mit dem ursächlichen Prozess in Verbindung steht.