6. Abfall
| Handlungsfeld | Natur- und Ressourcenschutz |
|---|---|
| Umweltaspekt | Abfall |
| Art des Umweltaspekts | Direkt / Indirekt |
| Umweltauswirkungen | Gefährdung der Umwelt und der Beschäftigten durch unsachgemäßen Umgang mit Abfällen |
| Quellen | Eigenerzeugung von Abfällen |
| Verantwortlich | RHV |
| Indikatoren | Gesamtmenge der Abfälle pro Jahr, Menge gefährlicher Abfälle, Menge nicht gefährlicher Abfälle |
Im Betrieb der Kläranlage fallen nachstehend angeführte Abfälle an:
| 2025 | 2024 | 2023 | Einheit | |
|---|---|---|---|---|
| Rechengut | 2.235 | 1.972 | 1.823 | to |
| Klärschlamm (Nassschlamm) | 19.737 | 20.181 | 19.644 | to NS |
| Klärschlamm /Trockenmasse) | 4.812 | 5.035 | 5.009 | to TS |
Aufgrund der Erneuerung beider Abwasserrechen im Jahr 2023 wurde die abgeschiedene Rechengutmenge erhöht, was zu einem stabileren Betrieb in der nachgeschalteten Anlage führt.