2.2 Energieträger

Energieträger:

2025 2024 2023 Einheit
Diesel 2.329,69 2.315,18 2.192,46 MWh
Strom Fremdbezug 1.895,11 3.177,59 2.194,50 MWh
Biogasverbrauch 16.255,35 12.909,13 17.220,80 MWh
Erdgasverbrauch 1.618,94 566,97 451,69 MWh
Gesamt 22.099,09 18.968,87 22.059,45 MWh

Berechnung:

Diesel: l * 10 kWh/l 

Biogas: m³ * 5,5 kWh/m³

Erdgas: m³ * 11,36 Nm³ 

Ansicht auf die Deponie Baustufe 2, Kompartiment G.