3.5 Emissionen CO₂
| 2025 | 2024 | 2023 | Einheit | |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 743,17 | 747,8 | 712,55 | to/a |
| Strom Fremdbezug Co₂ gem. UBA* | 0 | 0 | 21,95 | to/a |
| Erdgasverbrauch | 337,68 | 128,54 | 100,82 | to/a |
| Gesamt | 1.110,85 | 876,35 | 835,32 | to/a |
| Gesamtinput SAB | 228.141,38 | 245.496,74 | 227.930,36 | to/a |
| kg Co₂/to Durchsatz | 4,87 | 3,57 | 3,66 | kg/to |
Berechnung:
Diesel: Umrechnung gemäß CO₂-Rechner des Österreichischen Umweltbundesamts (UBA), abzurufen unter https://secure.umweltbundesamt.at/co2mon/co2mon.html.
*Strom: 2023: 10 g CO₂ je kWh. Ab 2024: Emissionsfaktoren gemäß Nachweis Stromkennzeichnung des Energielieferanten „Salzburg AG“ mit 0,00 g/kWh; ab 2025 ebenfalls Emissionsfaktoren gemäß Nachweis Stromkennzeichnung des Energielieferanten „Salzburg AG“ mit 0,00 g/kWh.